Unidad de Transparencia, situada en Lerdo de Tejada No. 2669 (Entre Calderón de la Barca y Lope de Vega), Colonia Arcos Sur C.P. 44500, Guadalajara, Jalisco, México.
Lerdo de Tejada No. 2669 (Entre Calderón de la Barca y Lope de Vega), Colonia Arcos Sur C.P. 44500, Guadalajara, Jalisco, México. Apartado Postal 5-866
Datos de Contacto de la Unidad de Transparencia
Domicilio: Lerdo de Tejada No. 2469, Col. Arcos Sur. C.P. 44500, Guadalajara, Jalisco. México.
Números telefónicos: (33) 3669 5550 al 5559, extensión 930.
Correo electrónico:
Horario de atención: 08:00 a 16:00 horas de lunes a viernes.
Nombre: | Mtro. Gustavo Adolfo Aguilar Espinosa de los Monteros | Mtro. José de Jesús Guizar Jiménez | L.A.P. Mayra Vicenta Contreras Ortega |
---|---|---|---|
Cargo: | Coordinador General de Administración y Finanzas / Coordinador de Archivos | Subdirector de Disciplina Financiera / Funcionario Designado por el Titular de INDETEC | Encargada de la Unidad de Transparencia y Control del Desempeño |
Dirección: | Lerdo de Tejada No. 2469, Colonia Arcos Sur, Código Postal 44500, Guadalajara, Jalisco. | ||
Teléfonos: | 33-3669-5550 al 5559 | ||
Extensión: | Ext. 900 | Ext.111 | Ext. 930 |
Correo electrónico: |
Servicios que INDETEC ofrece a los funcionarios Federales, de las Entidades Federativas y Municipios con el propósito de coadyuvar en la profesionalización y el desarrollo Institucional en pro de la hacienda pública local y sus relaciones intergubernamentales:
Aportaciones reducidas financiadas con ingresos propios | ||
Aporte | Importe (pesos) | Estructura % |
Secretaría de Hacienda y Crédito Público | $17,801,200 | 14.45 |
Entidades Federativas | $26,701,800 | 21.67 |
INDETEC Ingresos Propios | $78,692,274 | 63.88 |
Total | $123,195,274 | 100.00 |
La Asamblea General del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, en el marco de los trabajos de la LII Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales, celebrada en Mazatlán, Sinaloa, el 07 de diciembre de 2023, aprobó el siguiente:
Autorización del Presupuesto
El INDETEC, con la finalidad de obtener una opinión externa respecto a sus Estados Financieros, desde 1978 ha dejado esa tarea en manos de la casa auditora antes denominada Roberto Casas Alatriste y a partir de 1998 PriceWaterHouse Coopers.
Así mismo, con el deseo de obtener una opinión más extensa, a partir del ejercicio 2002 la casa auditora adicionalmente emite una opinión del análisis de las subcuentas de gastos que exceden de $500,000.00 en su totalidad, al cierre de cada ejercicio.
Auditorias | Ejercicio Auditado | Tipo de Auditoria | Numero Original de Recomendaciones | Numero Recomendaciones Solventadas |
---|---|---|---|---|
1 | 2006 | ESTADOS FINANCIEROS | NINGUNA | NINGUNA |
1 | 2006 | REVISIÓN DE LAS SUBCUENTAS DE GASTOS | 4 | 2 |
1 | 2007 | ESTADOS FINANCIEROS | NINGUNA | NINGUNA |
1 | 2007 | CONCILIACION DE CIFRAS BASE CON LOS ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS | NINGUNA | NINGUNA |
1 | 2007 | REVISIÓN DE LAS SUBCUENTAS DE GASTO | 2 | 2 |
1 | 2008 | ESTADOS FINANCIEROS | NINGUNA | NINGUNA |
1 | 2008 | REVISIÓN DE LAS SUBCUENTAS DE GASTOS | 2 | 2 |
1 | 2009 | ESTADOS FINANCIEROS | NINGUNA | NINGUNA |
1 | 2009 | REVISIÓN DE LAS SUBCUENTAS DE GASTO | ||
1 | 2010 | ESTADOS FINANCIEROS | NINGUNA | NINGUNA |
1 | 2010 | REVISIÓN DE LAS SUBCUENTAS DE GASTO | NINGUNA | NINGUNA |
1 | 2011 | ESTADOS FINANCIEROS | NINGUNA | NINGUNA |
1 | 2011 | REVISIÓN DE LAS SUBCUENTAS DE GASTO | NINGUNA | NINGUNA |
1 | 2012 | ESTADOS FINANCIEROS | NINGUNA | NINGUNA |
1 | 2012 | REVISIÓN DE LAS SUBCUENTAS DE GASTO | NINGUNA | NINGUNA |
1 | 2013 | ESTADOS FINANCIEROS | NINGUNA | NINGUNA |
1 | 2013 | REVISIÓN DE LAS SUBCUENTAS DE GASTO | NINGUNA | NINGUNA |
1 | 2014 | ESTADOS FINANCIEROS | NINGUNA | NINGUNA |
1 | 2014 | REVISIÓN DE LAS SUBCUENTAS DE GASTO | NINGUNA | NINGUNA |
1 | 2015 | ESTADOS FINANCIEROS | NINGUNA | NINGUNA |
1 | 2016 | ESTADOS FINANCIEROS | NINGUNA | NINGUNA |
Se anexa al presente la siguiente documentación:
El Instituto, previa solicitud expresa de la hacienda pública correspondiente, realiza diagnósticos para formular opiniones y estudios técnicos considerando en conjunto los aspectos técnicos, de política, normativos, jurídicos o de información, que den soporte al planteamiento de alternativas de acción.
Administración Hacendaria.
Gestión Administrativa.
Coordinación Hacendaria
Deuda y Finanzas
Gasto Público
Recaudación y Cobranza
Capacitación en la Administración de Impuestos Específicos
Capacitación para el Fortalecimiento Integral de las Funciones de Administración Tributaria
Ingresos Estatales, Ingresos Municipales, y Colaboración Administrativa
Fiscalización
Liquidación
Recaudación
Medios Jurídicos de Impugnación
Fortalecimiento de Habilidades Directivas
Coordinación Hacendaría
Cobranza
Fiscalización (MR)
Liquidación (MR)
Recaudación (MR)
Medios Jurídicos de Impugnación (MR)